ピスタチオ6個セットは、プレミアムフレーバーのピスタチオのみ6個のジェラートセットです。(フレーバー選択はできません)
※配送ボックスとマイナス18度保冷剤代金を含みます
※送料は別途必要です
Our Gelato
Authentic Italian Gelato
本物のジェラートはイタリア人の
知恵と技術から生まれる
FLORのジェラートはイタリア本店工場から届く上質な天然素材の原材料と、伝統的なレシピで作られます。
日本店では本場ローマの味を限りなく再現した世界基準フレーバーだけでなく、伝統的なレシピを元に日本の様々な素材を組み合わせることで、日本オリジナルフレーバーも開発。
お客様に新しい感動と発見を提供致しております。
店頭販売でも、卸販売でもその技法に変わりはありません。
商品について
商品がお手元に届きましたら、すぐに内容のご確認をお願いいたします。
※ジェラートは重量で図っているため、中に空洞ができる。容量が違うように見えることがあります。
明らかに量が足りないことがあればご不便をおかけしますが、仰っていただけましたら、該当商品のみの再送を行います。
- 商品の破損・商品違い
取り扱いには万全を期しておりますが、万が一「破損」や「不良品」がございましたら、商品の到着から2日以内にお問い合わせフォームからご連絡ください。 - お客様都合の返品・交換・キャンセル
商品の特性上お客様都合での返品・交換・返金はお受けすることができません。
原材料・栄養成分表示等
フレーバー
※フレーバーは原材料の都合により期間限定販売、または品切れとなる場合がございます。
フレーバー名 | 種類別 | 脂分 | 原材料名 | 添加物 | 内容量 | 製造者 | 保存上の注意 | 栄養表示成分(1個あたり) | 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるものを表示) |
バニラ | アイスミルク | 無脂乳固形分:4.4% 乳脂肪分:9.6% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、バニラパウダー | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー191kcal、たんぱく質4.3g、脂質7.2g、炭水化物27.5g、食塩相当量0.16g(推定値) | 乳成分 |
マーレ(蒼のギリシャヨーグルト) | アイスクリーム | 無脂乳固形分:7.5% 乳脂肪分:11.3% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、スピルリナ青色素 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー193kcal、たんぱく質6.2g、脂質4.9g、炭水化物31.0g、食塩相当量0.17g(推定値) | 乳成分 |
抹茶 | アイスミルク | 無脂乳固形分:9.9% 乳脂肪分:7.6% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、宇治抹茶 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー192kcal、たんぱく質5.2g、脂質7.7g、炭水化物25.4g、食塩相当量0.16g(推定値) | 乳成分 |
ティラミス | アイスミルク | 無脂乳固形分:4.3% 乳脂肪分:10.4% | 牛乳(国内製造)、蔗糖、ブドウ糖、乳製品、コーヒー、卵黄(卵を含む)、卵白(卵を含む)、マルサラワイン、ピーナッツオイル、ヘーゼルナッツ | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー188kcal、たんぱく質4.3g、脂質5.5g、炭水化物30.4g、食塩相当量0.12g(推定値) | 乳成分、落花生、卵 |
ザバイオーネ | アイスミルク | 無脂乳固形分:4.3% 乳脂肪分:10.3% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、卵黄(卵を含む)、卵白(卵を含む)、マルサラワイン | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー189kcal、たんぱく質4.3g、脂質5.8g、炭水化物30.9g、食塩相当量0.10g(推定値) | 乳成分、卵 |
ストラッチャテッラ(パリパリチョコ) | アイスミルク | 無脂乳固形分:6.9% 乳脂肪分:9.0% 植物性脂肪分1.8% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、ココナッツオイル、低脂肪ココアパウダー | 乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー241kcal、たんぱく質4.2g、脂質11.2g、炭水化物30.9g、食塩相当量0.14g(推定値) | 乳成分、大豆 |
オレオビスケット | アイスミルク | 無脂乳固形分:9.6% 乳脂肪分:7.1% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、ピーナッツオイル、ヘーゼルナッツ、低脂肪ココア粉、脱脂粉乳、粉砕ココアバタービスケット(乳成分・小麦・卵を含む) | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー278kcal、たんぱく質4.9g、脂質11.6g、炭水化物38.6g、食塩相当量0.28g(推定値) | 乳成分、落花生、小麦 |
フロランジェラ(マルコのおばぁちゃん味) | アイスミルク | 無脂乳固形分:4.3% 乳脂肪分:9.9% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、卵黄(卵を含む)、レモン | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー219kcal、たんぱく質4.7g、脂質8.1g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.18g(推定値) | 乳成分、卵 |
チョコバナナ | アイスミルク | 無脂乳固形分:6.9% 乳脂肪分:7.7% | 牛乳(国内製造)、バナナ果汁、蔗糖、ブドウ糖、ココナッツオイル、低脂肪ココアパウダー | 乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸、クチナシ黄色素 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー206kcal、たんぱく質3.9g、脂質6.1g、炭水化物33.8g、食塩相当量0.14g(推定値) | 乳成分 |
さくら | アイスミルク | 無脂乳固形分:14.1% 乳脂肪分:5.9% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、桜花塩漬、桜葉塩漬 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー208kcal、たんぱく質5.2g、脂質7.1g、炭水化物30.9g、食塩相当量0.09g(推定値) | 乳成分、リンゴ、アーモンド |
フィオールディラッテ | アイスクリーム | 無脂乳固形分:7.5% 乳脂肪分:11.3% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー193kcal、たんぱく質4.4g、脂質6.1g、炭水化物31.0g、食塩相当量0.10g(推定値) | 乳成分 |
アマレット | アイスミルク | 無脂乳固形分:9.3% 乳脂肪分:4.3%, 植物性脂肪分3.9% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、ヘーゼルナッツ、アーモンド、ピーナッツオイル、ココアパウダー | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー214kcal、たんぱく質4.2g、脂質8.4g、炭水化物30.3g、食塩相当量0.13g(推定値) | 乳成分、落花生、アーモンド |
スペクビスケット | アイスミルク | 無脂乳固形分:10.4% 乳脂肪分:4.3%, 植物性脂肪分2.5% | 牛乳(国内製造)、乳製品、ひまわり油、スペクビスケットパウダー(大豆・小麦を含む)、蔗糖、ブドウ糖、キャラメルシロップ | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー237kcal、たんぱく質4.7g、脂質9.2g、炭水化物33.9g、食塩相当量0.19g(推定値) | 乳成分、小麦、大豆 |
ココナッツ | アイスミルク | 無脂乳固形分:9.1% 乳脂肪分:4.2%, 植物性脂肪分0.1% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、ココナッツペースト | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー188kcal、たんぱく質2.8g、脂質7.6g、炭水化物27.1g、食塩相当量0.15g(推定値) | 乳成分 |
レモン | 氷菓 | レモン果汁(イタリア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー139kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.3g、炭水化物33.9g、食塩相当量0.01g(推定値) | 無し | |
いちご | 氷菓 | いちご果汁(イタリア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー109kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、炭水化物26.8g、食塩相当量0.02g(推定値) | 無し | |
パッションフルーツ | 氷菓 | パッションフルーツ果汁(インドネシア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー116kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.1g、炭水化物28.0g、食塩相当量0.02g(推定値) | 無し | |
ラズベリー | 氷菓 | ラズベリー果汁(セルビア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー111kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.1g、炭水化物27.2g、食塩相当量0.01g(推定値) | 無し | |
フロリダグレープフルーツ | 氷菓 | グレープフルーツ果汁(アメリカ製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー101kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、炭水化物25.0g、食塩相当量0.02g(推定値) | 無し | |
洋梨 | 氷菓 | 洋梨果汁(イタリア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー121kcal、たんぱく質0.7g、脂質0.1g、炭水化物29.2g、食塩相当量0.01g(推定値) | 無し | |
バナナ | 氷菓 | バナナ果汁(コスタリカ製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー122kcal、たんぱく質1.1g、脂質0.1g、炭水化物28.8g、食塩相当量0.02g(推定値) | バナナ | |
ブラッドオレンジ | 氷菓 | ブラッドオレンジ果汁(イタリア産)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー113kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、炭水化物27.6g、食塩相当量0.02g(推定値) | 無し |
スペシャルフレーバー
※フレーバーは原材料の都合により期間限定販売、または品切れとなる場合がございます。
フレーバー名 | 種類別 | 脂分 | 原材料名 | 添加物 | 内容量 | 製造者 | 保存上の注意 | 栄養表示成分(1個あたり) | 本製品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるものを表示) |
ホワイトチョコレート | アイスミルク | 無脂乳固形分:4.7% 乳脂肪分:10.47% | ホワイトチョコレート粉末(イタリア製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー194kcal、たんぱく質4.3g、脂質8.0g、炭水化物26.2g、食塩相当量0.14g(推定値) | 乳成分 |
チョコラータ | アイスミルク | 無脂乳固形分:3.2% 乳脂肪分:7.7% チョコレート脂肪分2.2% | 牛乳(国内製造)、乳製品、ミルクチョコレートペースト、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー242kcal、たんぱく質6.1g、脂質10.9g、炭水化物30.0g、食塩相当量0.15g(推定値) |
乳成分 |
ゴールドチョコレート | アイスクリーム | 無脂乳固形分:14.2% 乳脂肪分:9.0% チョコレート脂肪分1.6% | 牛乳(国内製造)、乳製品、蔗糖、ブドウ糖、ゴールドチョコレート粉末 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー256kcal、たんぱく質5.4g、脂質9.6g、炭水化物36.4g、食塩相当量0.10g(推定値) | 乳成分 |
ゴルゴンゾーラ | アイスクリーム | 無脂乳固形分:21.4% 乳脂肪分:8.1% | 牛乳(国内製造)、乳製品(ゴルゴンゾーラを含む)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー202kcal、たんぱく質5.4g、脂質8.8g、炭水化物25.3g、食塩相当量0.50g(推定値) | 乳成分 |
チーズケーキ | アイスクリーム | 無脂乳固形分:14.1% 乳脂肪分:9.6% | 牛乳(国内製造)、乳製品(クリームチーズを含む)、蔗糖、ブドウ糖、ラズベリー果汁 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー193kcal、たんぱく質3.6g、脂質9.5g、炭水化物23.2g、食塩相当量0.38g(推定値) | 乳成分 |
ピスタチオ | アイスミルク | 無脂乳固形分:4.3% 乳脂肪分:9.3% 植物性脂肪分4.8% | 牛乳(国内製造)、乳製品、ピスタチオペースト、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー235kcal、たんぱく質4.3g、脂質11.4g、炭水化物28.8g、食塩相当量0.25g(推定値) | 乳成分 |
いちじくマスカルポーネ | アイスクリーム | 無脂乳固形分:10.2% 乳脂肪分:9.9% | 牛乳(国内製造)、乳製品、いちじく、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー214kcal、たんぱく質4.1g、脂質10.1g、炭水化物26.7g、食塩相当量0.01g(推定値) | 乳成分 |
ノッチョ―ラ(ヘーゼルナッツ) | アイスミルク | 無脂乳固形分:4.3% 乳脂肪分:8.8% 植物性脂肪分1.4% | 牛乳(国内製造)、乳製品、ヘーゼルナッツペースト、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー213kcal、たんぱく質5.2g、脂質10.7g、炭水化物23.9g、食塩相当量0.15g(推定値) | 乳成分 |
ダークチョコレート | 氷菓 | チョコレート脂肪分4.2% | ダークチョコレート粉末(イタリア製造)、蔗糖、ブドウ糖、ココアパウダー | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー186kcal、たんぱく質2.0g、脂質8.9g、炭水化物24.5g、食塩相当量0.04g(推定値) | 無し |
ルビーチョコレート | アイスクリーム | 無脂乳固形分:14.1% 乳脂肪分:9.1% チョコレート脂肪分1.6% | 牛乳(国内製造)、乳製品、ルビーチョコレート粉末、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー255kcal、たんぱく質5.6g、脂質9.9g、炭水化物35.8g、食塩相当量0.10g(推定値) | 乳成分 |
ソアーヴェ | 氷菓 | アルコール含有量 4.6g(100mlあたり)目立つ記載希望 | ソアヴェ(白ワイン イタリア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー125kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.1g、炭水化物22.6g、食塩相当量0.02g(推定値) | 無し |
モンテプルチアーノ | 氷菓 | アルコール含有量 4.2g(100mlあたり)目立つ記載希望 | モンテプルチアーノダブルッツォ(赤ワイン イタリア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー126kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物23.5g、食塩相当量0.02g(推定値) | 無し |
プロセッコロゼ | 氷菓 | アルコール含有量 3.8g(100mlあたり)目立つ記載希望 | プロセッコロゼ(スパークリングワイン イタリア製造)、蔗糖、ブドウ糖 | 乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸 | 100ml | FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 大阪市西区京町堀2-6-29 代表 森 義直 | 冷凍-18℃以下で保存してください | エネルギー122kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g、炭水化物23.4g、食塩相当量0.02g(推定値) |
無し |